画面を横にスワイプして表を全体を見る
モコ掛川保育園 | |
---|---|
モコ末広保育園 | |
モコ草薙保育園 | |
モコ山崎保育園 | |
モコ幸町保育園 | |
モコ押切保育園 | |
モコ宮脇保育園 |
画面を横にスワイプして表を全体を見る
モコ掛川保育園 | |
---|---|
モコ末広保育園 | |
モコ草薙保育園 | |
モコ山崎保育園 | |
モコ幸町保育園 | |
モコ押切保育園 | |
モコ宮脇保育園 |
保育園へのご要望、ご相談、苦情がある場合には下記受付担当者にご相談ください。
画面を横にスワイプして表を全体を見る
施設名 | 苦情解決責任者 | 苦情受付担当者 | 第三者委員 |
---|---|---|---|
モコ末広保育園 | 大内 泉(園長) | 松下 訓代(主任) | 水野 隆夫 白鳥 薫里 |
モコ山崎保育園 | 松永 綾乃(園長) | 横山 京子 | 若杉 功 清野 文雄 |
モコ草薙保育園 | 永井 俊枝(園長) | 笹田 美樹 | 植松 泰裕 山田 喜和子 |
モコ幸町保育園 | 島崎 亨実(園長) | 佐藤 昌美 | 安田 晴一 鈴木 修造 |
モコ押切保育園 | 岡崎 真衣(園長) | 望月 和子 | 牧田 和久 石垣 尚良 |
モコ宮脇保育園 | 杉村 和哉 | 藤田 千穂 | 大石 常夫 仲田 文子 |
モコ掛川保育園 | 縣 英理(園長) | 八木 智子(主任) | 大石 常夫 仲田 文子 |
画面を横にスワイプして表を全体を見る
日付 | 対象施設名 | 苦情内容 | 対応方法 |
---|---|---|---|
2024/3 | 無し | ||
2024/2 | 無し | ||
2024/1 | 無し | ||
2023/12 | 無し | ||
2023/11 | 無し | ||
2023/10 | 無し | ||
2023/9 | モコ末広保育園 | 近所の方からフェンスにボールが当たる音や、子どもが体当たりしている音が響いて気になっている。また、子どもの声や保育士の声が大きいので気をつけてほしいと要望があった。 | ボールをサイレントボールに変更し、子どもがフェンスに体当たり出来ないようにプランターを掛けた。職員には苦情の連絡があった事を伝え気を付けるように指示をした。 |
2023/8 | 無し | ||
2023/7 | 無し | ||
2023/6 | 無し | ||
2023/5 | 無し | ||
2023/4 | モコ末広保育園 | ご近所の方から「今朝モコ末広保育園の園児がストライダーに乗って登園する姿を見かけ、事故や怪我に繋がる危険もあり心配」と連絡がありました | 該当の保護者に注意をし、他の保護者に向けて「登降園の際には、事故や怪我に繋がる可能性もあるため、ストライダーや三輪車、子ども用自転車等の乗り物に乗せての登降園はやめましょう」と配信を行いました |
画面を横にスワイプして表を全体を見る
日付 | 対象施設名 | 苦情内容 | 対応方法 |
---|---|---|---|
2023/3 | 無し | ||
2023/2 | モコ山崎保育園 | 保育短時間のつもりでいたのに保育標準時間の保育料を支払っていた。保育園の説明不足により保護者にご迷惑をお掛けしてしまった。 | 保護者に説明をし直して理解していただいた |
2023/1 | 無し | ||
2021/12 | 無し | ||
2022/11 | 無し | ||
2022/10 | 無し | ||
2022/9 | 無し | ||
2022/8 | 無し | ||
2022/7 | 無し | ||
2022/6 | 無し | ||
2022/5 | 無し | ||
2022/4 | 無し |
画面を横にスワイプして表を全体を見る
日付 | 対象施設名 | 苦情内容 | 対応方法 |
---|---|---|---|
2022/3 | 無し | ||
2022/2 | 無し | ||
2022/1 | 無し | ||
2021/12 | 無し | ||
2021/11 | 無し | ||
2021/10 | 無し | ||
2021/9 | 無し | ||
2021/8 | モコ末広保育園 | 道路側の駐車位置への車の止め方について苦情。保護者の車の車輪方側2輪が路肩に乗っていないという電話があった | メール配信を使用し保護者に連絡し周知した |
2021/7 | 無し | ||
2021/6 | 無し | ||
2021/5 | 無し | ||
2021/4 | 無し |
画面を横にスワイプして表を全体を見る
日付 | 対象施設名 | 苦情内容 | 対応方法 |
---|---|---|---|
2021/3 | 無し | ||
2022/2 | 無し | ||
2021/1 | 無し | ||
2020/12 | 無し | ||
2020/11 | 無し | ||
2020/10 | 無し | ||
2020/9 | 無し | ||
2020/8 | 無し | ||
2020/7 | 無し | ||
2020/6 | 無し | ||
2020/5 | 無し | ||
2020/4 | 無し | ||
2020/3 | 無し | ||
2020/2 | 無し | ||
2020/1 | 無し |
画面を横にスワイプして表を全体を見る
日付 | 対象施設名 | 苦情内容 | 対応方法 |
---|---|---|---|
2019/12 | 無し | ||
2019/11 | モコ幸町保育園 | 近隣の方から、「散歩に出る際、外で準備している子どもの声が煩い」、「保護者の車での送迎時、カーステレオ及びエンジン音が煩い」「路上駐車がある」とのお声をいただきました。 | 対応に不十分な点があり申し訳ありませんでした。子どもの声に関しては保育者も注意を払いますが、子どものやる事なのでという事でご理解をいただきました。保護者の車の騒音や路上駐車に関しては、保護者に案内を出したり声掛けをする対応を致します。 |
2019/11 | モコ末広保育園 | 父兄の方から「①担任が我が子に対して不適切な声掛けや対応がみられる」「②怪我をしたあとの対応が不十分ではないのか」のお声をいただきました。 | ①お子様から園での話を聞き大変心配されたことと思います。不安や辛い思いをさせてしまいましたこと大変申し訳ございませんでした。
日頃から子どもの気持ちに寄り添いながら声掛けや対応をしていますが、気持ちに寄り添う部分では担任の細かな配慮が足りなかったと思われます。
今後の対策としては当面の間3歳児クラスを2人体制とし、子どもにも保護者様にも丁寧な対応が出来るよう日頃の保育を見直しながら改善していきます。その時の状況や子どもの様子で声掛けや対応は個々に違ってきますが、その日の様子をお迎えの際に丁寧にお伝え出来るよう定期的に主任も入り指導をしていきます。
②園では小さな怪我でもその時の状況、対処の仕方までお迎えの時にお伝えさせて頂いています。又全職員が、職員連絡ツールを通して周知し、早番では昨夜の家での様子をお聞きするなどの対応を徹底してきました。 今回はこのような点が不十分だったと思われるので指導させて頂きます。 |
2019/10 | 無し | ||
2019/9 | モコ押切保育園 | 1歳児の保護者から、「我が子が2枚紙オムツを穿いて帰ってきた。1枚目はおしっこで重たかった。どうなっていますか。目の下もあざの様なものがあるがどういう事ですか。」と言う内容のお話しがありました。 | 対応に不十分な点があり保護者様には不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。今回排尿と排尿後の確認で十分な対応が出来ていなかったので、トイレの便座の位置と衣類の着脱の所で声を掛け合い確認をするようにします。又あざの様なものは後日の確認でわかりませんでしたが、事前の引き継ぎを確実に行い、担任以外の職員でも送迎時に細かくお伝え出来るようにしていきます。 |
2019/8 | 無し | ||
2019/7 | 無し | ||
2019/6 | 無し | ||
2019/5 | 無し | ||
2019/4 | 無し | ||
2019/3 | 無し | ||
2019/2 | 無し | ||
2019/1 | 無し |
ありません
ありません